A continuación encontrará un resumen de los roll ups y sus características:
Modelos |
Anchura (cm) |
Altura (cm) |
Peso (kg) |
Budget | 60 / 80 / 85 / 100 | 200 | 2,2-5 |
Classic | 60 / 80 / 85 / 100 / 120 / 150 | 200 | 2,7-5,1 |
Comfort | 85 / 100 / 120 | 200 | 3,8-5,6 |
Deluxe | 60 / 80 / 85 / 100 / 120 / 150 | 200-215 | 6,1-8,2 |
Negro | 85 / 100 | 200 | 3,2-3,7 |
Doble cara | 85 / 100 | 200 | 6,3-7,1 |
Dos caras Deluxe | 85 / 100 | 200 | 6,5-7,9 |
exterior | 85 | 200 | 9,6 |
Impresión: | Digital | ||
Material: |
Material 100% poliéster block-out, sin PVC
|