Nedenfor finder du et overblik over roll ups med deres egenskaber:
| Modeller |
Bredde (cm) |
Højde (cm) |
Vægt (kg) |
| Budget | 60 / 80 / 85 / 100 | 200 | 2,2-5 |
| Classic | 60 / 80 / 85 / 100 / 120 / 150 | 200 | 2,7-5,1 |
| Comfort | 85 / 100 / 120 | 200 | 3,8-5,6 |
| Deluxe | 60 / 80 / 85 / 100 / 120 / 150 | 200-215 | 6,1-8,2 |
| Sort | 85 / 100 | 200 | 3,2-3,7 |
| Dobbeltsidet | 85 / 100 | 200 | 6,3-7,1 |
| Dobbeltsidet deluxe | 85 / 100 | 200 | 6,5-7,9 |
| Udendørs | 85 | 200 | 9,6 |
| Print: | Digital | ||
| Materiale: | 100 % polyester block-out, PVC-fri materiale | ||







